Información para inversores
A3 Mercados lista su acción en ByMA bajo el ticker: A3.
Más sobre A3 Mercados
A3 Mercados es el resultado de la integración de dos actores clave del mercado financiero argentino: el Mercado Abierto Electrónico y Matba Rofex. Esta fusión representa una convergencia de tres mercados históricos en Argentina: Matba, fundado en 1907, ROFEX, en 1909, como mercados de futuros agropecuarios, y MAE, creado en 1989, como una plataforma electrónica de negociación de renta fija y divisas.
Estas tres entidades evolucionaron profundamente y llegan a A3 combinando su experiencia y fortalezas para ofrecer un ámbito de negociación y liquidación más eficiente para todos los instrumentos del mercado de capitales argentino.
La misión de A3 es proporcionar un ecosistema robusto y seguro para la operatoria de instrumentos financieros y agropecuarios, abarcando productos de contado, derivados y operaciones OTC. Además, integra una unidad de negocios tecnológica con presencia en América Latina, contribuyendo a la modernización y competitividad del mercado de capitales.
Con un fuerte compromiso con la transparencia y la libre formación de precios, A3 busca fortalecer la infraestructura financiera del país, facilitar el acceso a los mercados y potenciar la liquidez, en línea con las necesidades y la evolución del entorno económico.
Reuniones informativas
Con motivo del cierre de los Estados Financieros realizamos reuniones informativas en la que compartimos una visión general de Grupo Matba Rofex, la evolución de proyectos y perspectivas. Además, respondemos las consultas de nuestros inversores.
Evolución de la cotización y volumen de la acción A3
Ticker: A3
Evolución de la cotización: ver en Investing.com
Fecha | Acciones en circulación | Patrimonio Neto (en millones) | VPP por Acción | Cotización* |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 122.701.002 | $137.550 | $1.121,02 | $2.735,00 |
30/09/2024 | 122.701.002 | $160.485 | $1.307,94 | $2.000,00 |
30/06/2024 | 122.701.002 | $144.442 | $1.177,19 | $1.994,50 |
31/03/2024 | 122.787.764 | $121.504 | $989,55 | $1.315,50 |
31/12/2023 | 122.846.837 | $87.205 | $709,87 | $1.202,50 |
30/09/2023 | 122.920.000 | $53.197 | $433,00 | $665,00 |
30/06/2023 | 122.920.000 | $39.106 | $318,14 | $615,00 |
31/03/2023 | 122.920.000 | $30.164 | $245,39 | $570,00 |
31/12/2022 | 122.920.000 | $24.086 | $195,95 | $498,00 |
30/09/2022 | 122.920.000 | $20.638 | $167,90 | $335,00 |
30/06/2022 | 122.920.000 | $16.783 | $136,53 | $250,00 |
31/03/2022 | 122.920.000 | $13.959 | $113,56 | $240,00 |
31/12/2021 | 122.920.000 | $11.988 | $97,53 | $218,00 |
30/09/2021 | 122.920.000 | $11.114 | $90,41 | $210,00 |
30/06/2021 | 122.920.000 | $10.150 | $82,57 | $215,00 |
31/03/2021 | 122.920.000 | $9.208 | $74,91 | $180,00 |
31/12/2020 | 122.920.000 | $8.174 | $66,50 | $175,00 |
30/09/2020 | 122.920.000 | $7.519 | $61,17 | $147,81 |
30/06/2020 | 122.920.000 | $6.674 | $54,29 | - |
*corresponde a la cotización de mercado del día especificado. La cotización observada para periodos pasados en Investing, Yahoo Finance, Google Finance y similares suele discrepar debido a que muestran el precio de cotización ajustado por pago de dividendos
Estados Financieros
Como A3 Mercados inició sus actividades el 1° de marzo de 2025, los primeros Estados Financieros Consolidados corresponderán al 31/03/2025. Hasta entonces, podés visitar los sitios web de MAE y Matba Rofex para acceder a los Estados Financieros previos.